熱伝導率

熱伝導率(thermal conductivity)

スポンサーリンク

アフィリエイト広告を利用しています。

工業材料の熱伝導率を集めていこうと思います。

 

1.熱伝導率の換算表

SI単位では[W/(m・K)]が熱伝導率の単位になりますが、工業的に重要な概念ですのでいろいろな単位系で多くのデータが集積されています。これを統一的に使うための換算表を表1に示します。

表1 熱伝導率の換算表

 

以下の熱伝導率の表は、データの信頼性の観点から、機械工学便覧 第6版からのデータをメインにしています。今後、海外の権威ある文献にも探索の範囲を広げて、内容を拡充していく予定です。

 

2.金属の熱伝導率

純金属の熱伝導率をまとめました。基本は常温でのデータです。

表2 金属の熱伝導率

 

3.合金の熱伝導率

工業上重要な実用金属の熱伝導率をまとめました。

表3 合金の熱伝導率

 

 

4. 固体の熱伝導率

金属材料以外の、実用的な材料についてまとめました。

表4 固体の熱伝導率

 

 

スポンサーリンク

 

参考文献
機械工学便覧 第6版  α5-6章
ヘイシンエンジニアズブック技術データ集 Vol.19

 

図表
表1 熱伝導率の換算表
表2 金属の熱伝導率
表3 合金の熱伝導率
表4 固体の熱伝導率

 

ORG:2021/03/21

以下は、表の情報です。

 

熱伝導率の換算表

W/(m・K) kcal/m・h・℃ cal/cm・sec・℃ Btu/ft・h・℉
1 8.6 × 10-5 2.3889 × 10-3 5.777 × 10-1
1.1628 1 0.002778 0.672
4.1861 × 102 360 1 241.75
1.7307 1.4882 0.004134 1

 

金属の熱伝導率

種類 温度 密度ρ 熱伝導率 備考 出典
K kg/m3 W/(m・K)
亜鉛(Zn) 300 7 131 121   A
アルミニウム(Al) 300 2 688 237   A
600 232   B
ウラン(U) 300 19 050 27.6   A
カドミウム(Cd) 300 8 640 96.8   A
カリウム(K) 300 854 102   A
金(Au) 300 19 300 315   A
銀(Ag) 300 10 490 427   A
クロム(Cr) 300 7 190 90.3   A
シリコン(Si) 300 2 330 148   A
ゲルマニウム(Ge) 300 5 324 59.9   A
コバルト(Co) 300 8 900 99.2   A
スズ(Sn) 300 7 170 66.6   A
タングステン(W) 300 19 250 178   A
チタン(Ti) 300 4 506 21.9   A
600 19.4   B
鉄(Fe) 300 7 870 80.3   A
銅(Cu) 300 8 880 398   A
600 383   B
トリウム(Th) 300 11 720 49.1   A
ナトリウム(Na) 300 967 132   A
鉛(Pb) 300 11 330 35.2   A
ニッケル(Ni) 300 8 899 90.5   A
600 65.5   B
白金(Pt) 300 21 460 71.4   A
マグネシウム(Mg) 300 1 737 156   A
マンガン(Mn) 300 7 470 7.82   A
モリブデン(Mo) 300 10 220 138   A
リチウム(Li) 300 533 76.8   A

 

合金の熱伝導率

種類 温度 密度ρ 熱伝導率 備考 出典
K kg/m3 W/(m・K)
ねずみ鋳鉄(3.35C-1.87Si,パーライト地) 300 7 320 42.8   A
球状黒鉛鋳鉄(3.46C-2.72Si,パーライト地) 300 7 000 20.1   A
軟鋼(0.23C-0.6Mn) 300 7 860 51.6   A
機械構造用炭素鋼S35C(0.34C) 300 7 850 43.0   A
中炭素鋼(0.4C) 300 7 850 51.5   A
共析鋼(0.8C-0.32Mn) 300 7 850 49.3   A
工具鋼(1.22C-0.11Cr-0.13Ni) 300 7 830 45.1   A
マルテンサイト系ステンレス鋼(0.13C-12.95Cr-0.14Ni) 300 7 740 26.9   A
オーステナイト系ステンレス鋼SUS304(18Cr-8Ni) 300 7 920 16.0   A
  600 19.0   B
オーステナイト系ステンレス鋼SUS304(15Cr-10Ni-6Mn-1Mo) 300 7 940 12.8   A
フェライト系ステンレス鋼SUS405(0.08C-13Cr) 300 7 800 27.0   A
25Cr-20Ni耐熱鋳鋼(SUH310相当) 300 7 900 15.9   A
35Ni-15Cr耐熱鋳鋼(SUH330相当) 300 7 930 13.0   A
インコロイ800(Ni-45Fe-21Cr-0.4Ti) 300 7 950 11.5   A
インコネル600(Ni-16Cr-6Fe) 300 8 420 14.8   A
インコネルX-750(Ni-15Cr-7Fe-2.5Ti-0.6al-0.8Nb) 300 8 250 12.0   A
ハステロイC(Ni-16Mo-15Cr-4W-5Fe) 300 8 940 11.1   A
ニモニック90(Ni-20Cr-17Co-2.4Ti-1.4Al) 300 8 180 11.5   A
アルミニウム合金展伸材A3003(Al-1.2Mn-0.12Cu) 300 2 730 193   A
耐食アルミニウム展伸材A5154(Al-3.5Mg-0.25Cr) 300 2 660 127   A
超ジュラルミン(展伸用)A2024-T4(Al-4.5Cu-1.5Mg-0.6Mn) 300 2 770 120   A
超々ジュラルミンA7075(Al-5.6Zn-2.5Mg-1.6Cu-0.3Cr) 300 2 800 130   A
アルミニウム砂型鋳造材AC4C(Al-7Si-0.3Mg) 300 2 680 151   A
シルミンAC3A(Al-12Si) 300 2 660 121   A
アルミニウムダイカスト合金ADC10(Al-8.5Si-3.5Cu) 300 2 740 96.2   A
アルミニウムダイカスト合金ADC12(Al-11Si-2.5Cu) 300 2 700 96.3   A
銅展伸材ASTM-C14500(Cu-0.5Te) 300 8 940 355   A
銅ワイヤ材C16200(Cu-1Cd) 300 8 890 360   A
丹銅C2200(Cu-10Zn) 300 ‘8 800 189   A
7/3黄銅(Cu-30Zn) 300 8 530 121   A
6/4黄銅(Cu-40Zn) 300 8 390 123   A
リン青銅(Cu-5Sn-0.2P) 300 8 860 84.0   A
アルミニウム青銅C60800(Cu-5Al) 300 8 170 79.5   A
ネーバル黄銅(Cu-37Zn-1Sn) 300 8 400 117   A
キュプロニッケル(Cu-31Ni-1.0Fe-1.0Mn) 300 8 900 21.0   A
ニッケルシルバー(Cu-20Zn-15Ni) 300 8 700 36.0   A
クロム銅鋳物C81500(Cu-1Cr) 300 8 820 315   A
スズ青銅鋳物C90300(Cu-8Sn-4Zn) 300 8 800 74.0   A
アルミニウム青銅鋳物C95200(Cu-3Fe-9Al) 300 7 640 50.0   A
マグネシウム展伸材AZ80A(Mg-8.5Al-0.5Zn-0.12Mn) 300 1 800 78.0   A
マグネシウム鋳造材ZE63A(Mg-5.8Zn-2.6RE-0.7Zr) 300 1 870 109   A
二クロム(Ni-10Cr) 300 8 670 17.4   A
クロメル(Ni-20Cr) 300 8 310 12.6   A
モネル400(Ni-30Cu-1.5Fe-1.0Mn) 300 8 830 21.7   A
亜鉛合金ダイカスト1種ZDC1(Zn-4Al-1Cu-0.04Mg) 300 6 700 109   A
亜鉛合金ダイカスト2種ZDC2(Zn-4Al-0.04Mg) 300 6 600 113   A
チタン合金6Al-4V(Ti-6Al-4V) 300 4 420 7.6   A
超硬合金94WC-6Co 300 14 800 80.0   A
超硬合金88WC-5TiC-7Co 300 13 300 63.0   A
超硬合金78WC-16TiC-6Co 300 11 200 38.0   A
鉛基バビッドメタル(Pb-15Sb-10Sn) 300 9 700 24.0   A
はんだ(Sn-50Pb) 300 8 890 46.5   A
ジルカロイⅡ(Zr-1.5Sn-0.12Fe-0.1Cr-0.05Ni) 300 6 650 16.6   A

 

固体の熱伝導率

種類 温度 密度ρ 熱伝導率 備考 出典
K kg/m3 W/(m・K)
セラミックス類          
アルミナ(Al2O3) 300 3 890 36.0 気孔率 2% A
ベリリア(BeO) 300 2 950 272.0 気孔率 2% A
マグネシア(MgO) 300 3 510 48.4 気孔率 2% A
チタニア(TiO2) 300 4 170 8.4 気孔率 2% A
酸化ウラン(UO2) 300 10 960 8.21 気孔率 0% A
安定化ジルコニア(ZrO2) 300 5 684 3.1 Y2O3 2.4% A
炭化ケイ素(SiC) 300 3 146 270 気孔率 2% A
窒化アルミニウム(AlN) 300 3 260 319 単結晶 A
陶器 300 2 200~2 500 1.0~1.6   A
陶器(ボースレン) 300 2 400~2 900 1.1~1.5   A
半導体          
GaAs 300 5 310 54   A
ZnSe 300 5 420 19   A
CdS 300 4 820 20   A
CdTe 300 6 200 7.5   A
InSb 300 5 780 17   A
ガラス類          
石英ガラス 300 2 190 1.38   A
  500 1.64   B
ソーダガラス 300 2 520 1.03   A
ホウケイ酸ガラス 300 2 230 1.10 パイレックス7740 A
ガラスセラミックス 300 2 601 3.99 コーニング9606 A
ゴムプラスチック類          
天然ゴム 293 911 0.13 軟質 A
293 1 140 0.16 硬質 A
エチレンプロピレンゴム 300 860~870 0.36   B
ネオプレンゴム 293 1 230 0.25   A
シリコーンゴム 293 970 0.20   A
アクリル樹脂 293 1 190 0.21   A
エポキシ樹脂 300 1 850 0.30   A
塩化ビニル樹脂(硬質) 293 1 400 0.16   A
フッ素樹脂(テフロン) 293 2 170 0.24   A
500 0.36   B
ベークライト 300 1 450~1 900 0.33~0.67   A
ポリエチレン 300 930 0.34   A
ポリスチレン 293 1 050 0.15   A
ポリプロピレン 273 910 0.20   A
岩石・土壌・石炭          
花崗岩 400 2 650 4.3   A
玄武岩 400 2 670 1.8   A
微細斜長石 400 2 560 3.2   A
石灰岩 293 1 650 0.93   A
大理石 293 2 600 2.8   A
鋳物砂 318 1 110 0.21 含水率 0.4% A
318 1 330 0.86 含水率 19.8% A
有機質土 293 1 340 0.7 含水率 41.5% A
ローム 293 1 230 0.9 含水率 36.6% A
粘土 293 1 700 1.2 含水率 27.7% A
293 1 510 1.1 含水率 7.9% A
火山灰 293 1 160 0.62 含水率 28.4% A
石炭 293 1 200~1 500 0.23~0.34   A
木炭 293 191 0.07 塊状 A
レンガ類          
高アルミナれんが 293 3 470 25.0   A
カーボンれんが 293 1 580 17.0   A
シャモットれんが 293 1 820 0.5   A
ジルコンれんが 293 3 660 6.3   A
マグネシアれんが 293 3 370 31   A
焼成マグネシアれんが 293 2 780 11   A
ろう石れんが 293 2 050 0.67   A
高炉炉底れんが 293 2 220 1.8   A
コンクリート類          
石灰岩コンクリート 293 2 400 1.2   A
珪岩質骨材コンクリート 293 2 400 1.5   A
アスファルト 293 2 120 0.74   A
木材          
300 300 0.069 含水率 0% A
300 364 0.099 含水率 29.6% A
300 415 0.14 含水率 47.8% A
ヒノキ 293 649 0.13 含水率 0% A
ブナ 293 699 0.12 含水率 0% A
300 380 0.072 含水率 0% A
ラワン 300 440 0.085 含水率 0% A
繊維・紙・皮革          
木綿 300 81 0.059   A
木綿布地 300 191 0.036   A
300 559 0.083   A
絹布地 300 300 0.042   A
羊毛布地 300 380 0.04   A
ポリエステル布地 300 279 0.042   A
293 900 0.06   A
皮革 293 945 0.16   A
雪氷          
透明水 273 917 2.2   A
雪氷 273 200 0.15   A
273 400 0.34   A
273 800 1.3   A
断熱材          
泡ガラス 293 200 0.061 空隙は空気 A
グラスウール 293 32 0.034   A
ロックウール 293 80 0.034   A
ケイ酸カルシウム 273 622 0.13   A
パーライト 293 150 0.050   A
フォームポリスチレン 300 24 0.039   A
押出発泡ポリスチレン 300 36 0.033   A
硬質ウレタンフォーム 273 30~35 0.018   A
塩化ビニルフォーム 300 55 0.031   A